Prognoserte basispriser

Prognose - markedsregulators basispriser for sesongen 2025/2026 pr. 19.06.2026. 
NB! Dette er en foreløpig prognose som vil kunne endre seg igjennom kornåret.

Fiskå Mølle fastsetter lokale kornpriser på sine anlegg. Se aktuelle priser i kontakt-fane i toppmeny, under lokale anlegg.
Tabellen kan scrolles horisontalt.

Prognoserte basispriser korn 2026/2027 19.06.2026
  Mathvete * Bygg *  Havre
Målpris/
gj.snittspris
568 417 410
Uke Basispris Basispris Basispris
27 520 395 392
28 520 395 392
29 520 395 392
30 547 402 398
31 547 402 398
32 547 402 398
33 547 402 398
34 547 402 398
35 547 402 398
36 547 402 398
37 547 402 398
38 547 402 398
39 547 402 398
40 547 402 398
41 551 406 398
42 555 409 399
43 559 412 401
44 562 415 403
45 565 417 406
46 567 420 409
47 569 422 412
48 571 425 415
49 573 427 418
50 575 429 421
51 577 431 424
52 579 433 427
1 581 434 431
2 581 434 431
3 581 434 431
4 581 434 431
5 581 434 431
6 581 434 431
7 581 434 431
8 581 434 431
9 581 434 431
10 581 434 431
11 578 434 431
12 573 431 426
13 568 426 423
14 564 423 419
15 560 419 415
16 556 415 411
17 551 410 407
18 547 406 403
19 547 402 401
20 547 402 399
21 547 402 398
22 547 402 398
23 547 402 398
24 547 402 398
25 547 402 398
26 547 402 398
*) Styringspris