Prognoserte basispriser

MARKEDSREGULATOR SKRIVER 07/06 FØLGENDE:
Til kornbransjen:

Felleskjøpet Agri marknadsregulator har i dag utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen. Prisprognosen er basert på målprisane fastsett i jordbruksoppgjeret, med korreksjon for redusert styringspris som følgje av overnotering i inneverande sesong. 

Prisprognosane vil bli vurdert gjennom sesongen med sikte på å ta ut målprisane som gjennomsnitt for sesongen.

Ny tabell ligger nedenfor.

Pristabellen blir også lagt ut på www.fk.no.

 (NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)

Prognoserte basisprisar korn 2023/2024 07.06.2023
  Matkveite  Matrug *)  Bygg *)   Havre *)  
Målpris 180 421 395 382
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris
27 467 416 384 373
28 467 416 384 373
29 467 416 384 373
30 467 416 384 373
31 467 416 384 373
32 467 416 384 373
33 467 416 384 373
34 467 416 384 373
35 467 416 384 373
36 467 416 384 373
37 467 416 384 373
38 467 416 384 373
39 467 416 384 373
40 467 416 384 373
41 467 416 384 373
42 467 416 384 373
43 467 416 384 373
44 469 419 384 377
45 471 422 388 379
46 473 425 390 381
47 475 428 382 383
48 477 431 394 385
49 479 434 396 387
50 481 437 398 389
51 483 437 400 391
52 485 437 402 393
1 485 437 404 393
2 485 437 404 393
3 485 437 404 393
4 485 437 404 393
5 485 437 404 393
6 485 437 404 393
7 485 437 404 393
8 485 437 404 393
9 485 437 404 393
10 485 435 404 393
11 485 433 402 393
12 483 431 400 391
13 481 429 398 389
14 479 427 396 387
15 477 425 394 385
16 475 423 392 383
17 473 421 390 381
18 471 419 388 379
19 469 417 386 375
20 467 416 384 373
21 467 416 384 373
22 467 416 384 373
23 467 416 384 373
24 467 416 384 373
25 467 416 384 373
26 467 416 384 373

*) Styringspris