Prognoserte basispriser

MARKEDSREGULATOR SKRIVER 06/12 FØLGENDE:
 
Til kornbransjen:

Felleskjøpet Agri, marknadsregulator, publiserte prognose for basisprisar 22. juni. Prognosen for matrug vart justert 2. september. Priskurvene skal gi stimulans til å balansere tilgangen av korn mellom innhaustingssesong og resten av sesongen. Priskurvene skal sikte mot uttak av målpris for kvar av målprisvarene for korn.

Vi har gått gjennom prognosen i lys av novemberprognosen med sikte på å ta ut prisar i samsvar med målpris og gjort følgjande endringar:
•    Matkveite: Basisprisen går ned 1 øre frå veke 50/2022.
•    Matrug: Basisprisen går ned 5 øre frå veke 50/2022.
•    Bygg: Basisprisen går opp 3 øre frå veke 1/2023.

Havre: Prognosen for basisprisar er uendra.
Oppdatert pristabell er vedlagt.

Pristabellen blir også lagt ut på www.fk.no og endringane blir publisert i Bondebladet.

 

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
 
Prognoserte basisprisar korn 2022/2023 06.12.2022
  Matkveite  Matrug *)  Bygg  Havre 
Målpris 0 431 0 393
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris
27 365 325 306 285
28 365 325 306 285
29 365 325 306 285
30 468 431 396 386
31 468 431 396 386
32 468 431 396 386
33 468 431 396 386
34 468 431 396 386
35 468 431 396 386
36 468 431 396 386
37 468 431 396 386
38 468 419 396 386
39 468 419 396 386
40 468 419 396 386
41 468 419 396 386
42 468 419 402 392
43 474 419 404 394
44 476 419 406 396
45 478 419 408 398
46 480 419 410 400
47 482 419 412 402
48 484 419 414 404
49 486 419 416 404
50 485 414 416 404
51 485 414 416 404
52 485 414 416 404
1 485 414 419 406
2 485 414 419 406
3 485 414 419 406
4 485 414 419 406
5 485 414 419 406
6 485 414 419 406
7 485 414 419 406
8 485 414 419 406
9 485 414 419 406
10 485 414 419 404
11 485 414 416 402
12 484 414 414 400
13 482 414 412 398
14 480 414 410 396
15 478 414 408 394
16 476 414 406 392
17 474 414 404 390
18 472 414 402 388
19 470 414 400 386
20 468 414 398 384
21 468 414 396 384
22 468 414 396 384
23 468 414 396 384
24 468 414 396 384
25 468 414 396 384
26 468 414 396 384

*) Styringspris