PRISER RÅDE
Våre priser, øre pr. kg
Vareslag | Uke 14 | Uke 15 | Uke 16 | Uke 17 |
Mathvete | 492 | 489 | 486 | 483 |
Fôrhvete | 424 | 421 | 418 | 415 |
Bygg | 403 | 400 | 397 | 394 |
Havre | 395 | 392 | 389 | 386 |
Rughvete | 384 | 381 | 378 | 375 |
Erter | 555 | 555 | 555 | 555 |
Åkerbønner | 683 | 683 | 683 | 683 |
* Tørre åkerbønner og erter etter avtale
Med forbehold om endringer i markedsregulators priskurve.