Lokale kornpriser

PRISER RÅDE

Våre priser, øre pr. kg

Vareslag uke 5-8 uke 9 uke 10 uke 11  uke 12  uke 13 uke 14
Mathvete 489 487 485 483 479 475 471
Bygg 412 409 406 401 396 391 387
Havre 404 401 398 393 388 383 379
Fôrhvete 424 421 418 413 408 403 395
Rughvete 402 399 396 391 386 381 377
Åkerbønner 669 669 669 669 669 669 669

* Tørre åkerbønner etter avtale

Med forbehold om endringer i markedsregulators priskurve.