PRISER RÅDE
Våre priser, øre pr. kg
| Vareslag |
Uke 30-31 |
Uke 32-33 |
| Mathvete | 517 | 517 |
| Fôrhvete | 412 | 412 |
| Bygg | 392 | 392 |
| Havre | 389 | 389 |
| Rughvete | 367 | 367 |
| Erter * | 572 | 572 |
| Åkerbønner * | 693 | 693 |
* Tørre åkerbønner og erter etter avtale - Ta kontakt for tilbud om avtaletillegg.
Med forbehold om endringer i markedsregulators priskurve.