Tørketabell 2023

De variable energiprisene og usikkerheten i verdensmarkedet gjør at denne tørketabellen kan endres.

Tabellen gjelder fra 01.07.23

 

Vann% 

Korn, erter og
åkerbønner

Korn Erter/åkerbønner

Vann%

Oljefrø

Oljefrø
15,0 0,00 0,00 8,0 0,00
15,5 4,70 5,90 8,5 4,70
16,0 6,50 8,10 9,0 6,50
16,5 8,50 10,60 9,5 8,50
17,0 10,50 13,10 10,0 10,50
17,5 12,70 15,90 10,5 12,70
18,0 15,10 18,90 11,0 15,10
18,5 17,50 21,90 11,5 17,50
19,0 20,00 25,00 12,0 20,00
19,5 22,60 28,30 12,5 22,60
20,0 25,20 31,50 13,0 25,20
20,5 27,80 34,80 13,5 27,80
21,0 30,40 38,00 14,0 30,40
21,5 33,10 41,40 14,5 33,10
22,0 35,80 44,80 15,0 35,80
22,5 38,50 48,10 15,5 38,50
23,0 41,30 51,60 16,0 41,30
23,5 44,10 55,10 16,5 44,10
24,0 47,00 58,80 17,0 47,00
24,5 49,80 62,30 17,5 49,80
25,0 52,80 66,00 18,0 52,80
25,5 55,70 69,60 18,5 55,70
26,0 58,70 73,40 19,0 58,70
26,5 61,80 77,30 19,5 61,80
27,0 64,90 81,10 20,0 64,90
27,5 68,00 85,00 20,5 68,00
28,0 71,20 89,00 21,0 71,20
28,5 74,40 93,00 21,5 74,40
29,0 77,70 97,10 22,0 77,70
29,5 81,00 101,30 22,5 81,00
30,0 84,30 105,40 23,0 84,30
30,5 87,70 109,60 23,5 87,70
31,0 91,20 114,00 24,0 91,20
31,5 94,70 118,40 24,5 94,70
32,0 98,20 122,80 25,0 98,20
32,5 101,90 127,40 25,5 101,90
33,0 105,50 131,90 26,0 105,50
33,5 109,20 136,50 26,5 109,20
34,0 113,00 141,30 27,0 113,00
34,5 116,80 146,00 27,5 116,80
35,0 120,70 150,90 28,0 120,70
35,5 124,70 155,90 28,5 124,70
36,0 128,70 160,90 29,0 128,70
36,5 132,80 166,00 29,5 132,80
37,0 136,90 171,10 30,0 136,90
37,5 141,10 176,40 30,5 141,10

 

I avregningen øker tørketrekket ved videre økning i vanninnhold