Tørketabell 2022
De variable energiprisene og usikkerheten i verdensmarkedet gjør at denne tørketabellen kan endres.
Tabellen gjelder fra 01.11.22
Vann% Korn, erter og åkerbønner |
Korn | Erter/åkerbønner | Vann% Oljefrø |
Oljefrø |
15,0 | 0,00 | 0,00 | 8,0 | 0,00 |
15,5 | 4,70 | 5,90 | 8,5 | 4,70 |
16,0 | 6,50 | 8,10 | 9,0 | 6,50 |
16,5 | 9,40 | 11,70 | 9,5 | 9,40 |
17,0 | 12,60 | 15,70 | 10,0 | 12,60 |
17,5 | 19,10 | 23,90 | 10,5 | 19,10 |
18,0 | 27,20 | 34,00 | 11,0 | 27,20 |
18,5 | 33,30 | 41,60 | 11,5 | 33,30 |
19,0 | 40,00 | 50,00 | 12,0 | 40,00 |
19,5 | 45,20 | 56,60 | 12,5 | 45,20 |
20,0 | 55,40 | 68,00 | 13,0 | 55,40 |
20,5 | 60,60 | 74,60 | 13,5 | 60,60 |
21,0 | 65,80 | 81,00 | 14,0 | 65,80 |
21,5 | 71,20 | 87,80 | 14,5 | 71,20 |
22,0 | 76,60 | 94,60 | 15,0 | 76,60 |
22,5 | 82,00 | 101,20 | 15,5 | 82,00 |
23,0 | 87,60 | 108,20 | 16,0 | 87,60 |
23,5 | 93,20 | 115,20 | 16,5 | 93,20 |
24,0 | 99,00 | 122,60 | 17,0 | 99,00 |
24,5 | 104,60 | 129,60 | 17,5 | 104,60 |
25,0 | 110,60 | 137,00 | 18,0 | 110,60 |
25,5 | 116,40 | 144,20 | 18,5 | 116,40 |
26,0 | 122,40 | 151,80 | 19,0 | 122,40 |
26,5 | 128,60 | 159,60 | 19,5 | 128,60 |
27,0 | 134,80 | 167,20 | 20,0 | 134,80 |
27,5 | 141,00 | 175,00 | 20,5 | 141,00 |
28,0 | 147,40 | 183,00 | 21,0 | 147,40 |
28,5 | 153,80 | 191,00 | 21,5 | 153,80 |
29,0 | 160,40 | 199,20 | 22,0 | 160,40 |
29,5 | 167,00 | 207,60 | 22,5 | 167,00 |
30,0 | 173,60 | 215,80 | 23,0 | 173,60 |
30,5 | 180,40 | 224,20 | 23,5 | 180,40 |
31,0 | 187,40 | 233,00 | 24,0 | 187,40 |
31,5 | 194,40 | 241,80 | 24,5 | 194,40 |
32,0 | 201,40 | 250,60 | 25,0 | 201,40 |
32,5 | 208,80 | 259,80 | 25,5 | 208,80 |
33,0 | 216,00 | 268,80 | 26,0 | 216,00 |
33,5 | 223,40 | 278,00 | 26,5 | 223,40 |
34,0 | 231,00 | 287,60 | 27,0 | 231,00 |
34,5 | 238,60 | 297,00 | 27,5 | 238,60 |
35,0 | 246,40 | 306,80 | 28,0 | 246,40 |
35,5 | 254,40 | 316,80 | 28,5 | 254,40 |
36,0 | 262,40 | 326,80 | 29,0 | 262,40 |
36,5 | 270,60 | 337,00 | 29,5 | 270,60 |
37,0 | 278,80 | 347,20 | 30,0 | 278,80 |
37,5 | 287,20 | 357,80 | 30,5 | 287,20 |
I avregningen øker tørketrekket ved videre økning i vanninnhold